» «
From Over 7000 Foods
Enter Food to Search Calories and Nutrition
» «(* You can also exclude terms from your search e.g. beef -burger)
Results 31..45 of 55
| Food | Serving | Calories | Carb | Protein | Fat | Sat. Fat | Cholest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLOGG, KELLOGG'S EGGO, Banana Bread Waffles | 1 serving (78g) | 212.2 | 32.45g | 5.3g | 7.41g | 1.33g | 0mg |
| Babyfood, juice, orange and banana | 1 fl oz (31.2g) | 15.6 | 3.71g | 0.22g | 0.03g | 0g | 0mg |
| Babyfood, cereal, rice, with bananas, dry | 1 tbsp (2.5g) | 10.1 | 2g | 0.22g | 0.11g | 0.02g | 0mg |
| Babyfood, cereal, rice, with bananas, prepared with whole milk | 1 oz (28.35g) | 33.2 | 4.82g | 1.19g | 0.99g | 0.64g | 3.12mg |
| Babyfood, cereal, mixed, with bananas, dry | 1 tbsp (2.5g) | 9.8 | 1.93g | 0.27g | 0.12g | 0.02g | 0mg |
| Babyfood, cereal, mixed, with bananas, prepared with whole milk | 1 oz (28.35g) | 32.6 | 4.71g | 1.28g | 1.02g | 0.56g | 3.12mg |
| Babyfood, cereal, oatmeal, with bananas, dry | 1 tbsp (2.5g) | 9.8 | 1.84g | 0.3g | 0.15g | 0.03g | 0mg |
| Babyfood, cereal, oatmeal, with bananas, prepared with whole milk | 1 oz (28.35g) | 32.9 | 4.54g | 1.33g | 1.08g | 0g | 0mg |
| Babyfood, fruit, applesauce with banana, junior | 1 tbsp (16g) | 10.6 | 2.59g | 0.06g | 0.02g | 0.01g | 0mg |
| Cereals, QUAKER, Instant Oatmeal, Banana Bread, dry | 1 packet (41g) | 150.9 | 31.1g | 3.63g | 1.95g | 0.32g | 0mg |
| Cereals ready-to-eat, KRAFT, POST BANANA NUT CRUNCH Cereal | 1 cup, (1 NLEA serving) (59g) | 249 | 43.66g | 5.02g | 6.08g | 0.83g | 0mg |
| Babyfood, juice, orange and apple and banana | 1 fl oz (31.2g) | 14.7 | 3.59g | 0.12g | 0.03g | 0g | 0mg |
| Fruit salad, (pineapple and papaya and banana and guava), tropical, canned, heavy syrup, solids and liquids | 1 cup (257g) | 221 | 57.47g | 1.05g | 0.26g | 0.05g | 0mg |
| Cereals, CREAM OF WHEAT, mix'n eat, apple, banana and maple flavored, dry | 1 packet (35.4g) | 132 | 28.89g | 2.44g | 0.39g | 0g | 0mg |
| Cereals, CREAM OF WHEAT, mix'n eat, apple, banana and maple flavored, prepared | 1 packet, prepared (150g) | 132 | 28.95g | 2.4g | 0.45g | 0.07g | 0mg |
Source of Data:
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21. Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/nutrientdata