>> <<
From Over 7000 Foods
Enter Food to Search Calories and Nutrition
» «(* You can also exclude terms from your search e.g. beef -burger)
Results 1..15 of 247
| Food | Serving | Calories | Carb | Protein | Fat | Sat. Fat | Cholest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk, dry, whole | 1 cup (128g) | 634.9 | 49.18g | 33.69g | 34.19g | 21.43g | 124.16mg |
| Milk, goat, fluid | 1 cup (244g) | 168.4 | 10.86g | 8.69g | 10.1g | 6.51g | 26.84mg |
| Milk, sheep, fluid | 1 cup (245g) | 264.6 | 13.13g | 14.65g | 17.15g | 11.28g | 66.15mg |
| Milk and cereal bar | 100g | 413 | 72.05g | 6.47g | 10.98g | 9.11g | 6mg |
| Milk, buttermilk, dried | 1 cup (120g) | 464.4 | 58.8g | 41.16g | 6.94g | 4.32g | 82.8mg |
| Milk, low sodium, fluid | 1 cup (244g) | 148.8 | 10.88g | 7.56g | 8.44g | 5.26g | 34.16mg |
| Milk, imitation, non-soy | 1 cup (244g) | 112.2 | 12.93g | 3.9g | 4.88g | 0.62g | 0mg |
| Milk, whole, 3.25% milkfat | 1 cup (244g) | 146.4 | 11.03g | 7.86g | 7.93g | 4.55g | 24.4mg |
| Milk, human, mature, fluid | 1 cup (246g) | 172.2 | 16.95g | 2.53g | 10.77g | 4.94g | 34.44mg |
| Milk shakes, thick vanilla | 1 fl oz (28.35g) | 31.8 | 5.03g | 1.09g | 0.86g | 0.53g | 3.4mg |
| Milk, indian buffalo, fluid | 1 cup (244g) | 236.7 | 12.64g | 9.15g | 16.81g | 11.22g | 46.36mg |
| Milk shakes, thick chocolate | 1 fl oz (28.35g) | 33.7 | 6g | 0.86g | 0.77g | 0.48g | 3.12mg |
| Milk, canned, evaporated, nonfat | 1 cup (256g) | 199.7 | 29.06g | 19.33g | 0.51g | 0.31g | 10.24mg |
| Milk, dry, nonfat, calcium reduced | 1 oz (28.35g) | 100.4 | 14.69g | 10.06g | 0.06g | 0.04g | 0.57mg |
| Milk, canned, condensed, sweetened | 1 cup (306g) | 982.3 | 166.46g | 24.2g | 26.62g | 16.79g | 104.04mg |
Source of Data:
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21. Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/nutrientdata