» «
From Over 7000 Foods
Enter Food to Search Calories and Nutrition
» «(* You can also exclude terms from your search e.g. beef -burger)
Results 46..60 of 247
| Food | Serving | Calories | Carb | Protein | Fat | Sat. Fat | Cholest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids, without added vitamin A | 1 cup (245g) | 137.2 | 13.45g | 9.68g | 4.85g | 3.02g | 19.6mg |
| Soymilk (All flavors), enhanced | 1 cup (243g) | 109.4 | 8.38g | 7.14g | 4.84g | 0.5g | 0mg |
| Soymilk, chocolate, unfortified | 1 cup (243g) | 153.1 | 24.18g | 5.49g | 3.72g | 0.58g | 0mg |
| Soymilk, original and vanilla, unfortified | 1 cup (243g) | 131.2 | 15.26g | 7.95g | 4.25g | 0.5g | 0mg |
| Soymilk, chocolate, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 153.1 | 24.18g | 5.49g | 3.72g | 0.58g | 0mg |
| Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 65.6 | 10.25g | 6g | 0g | 0g | 0mg |
| Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 99.6 | 17.5g | 4.01g | 1.51g | 0g | 0mg |
| Soymilk, original and vanilla, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 104.5 | 11.96g | 6.32g | 3.57g | 0.5g | 0mg |
| Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 80.2 | 4.23g | 6.95g | 3.91g | 0.5g | 0mg |
| Soymilk, original and vanilla, light, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 72.9 | 8.53g | 5.78g | 1.87g | 0.01g | 0mg |
| Soymilk, chocolate and other flavors, light, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 114.2 | 20.02g | 5.1g | 1.56g | 0.08g | 0mg |
| Soymilk, original and vanilla, light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 1 cup (243g) | 82.6 | 9.36g | 6.37g | 2.07g | 0.19g | 0mg |
| Fish, milkfish, raw | 3 oz (85g) | 125.8 | 0g | 17.45g | 5.72g | 1.41g | 44.2mg |
| Fish, milkfish, cooked, dry heat | 3 oz (85g) | 161.5 | 0g | 22.37g | 7.34g | 0g | 56.95mg |
| Candies, milk chocolate | 1 cup, chips (168g) | 898.8 | 99.79g | 12.85g | 49.83g | 31.1g | 38.64mg |
Source of Data:
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21. Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/nutrientdata